Mombamomba ny vokatra:
Anaran'ny vokatra: Extract Berberine
CAS NO.: 633-65-8
Raikipohy molekiola: C20H18ClNO4
lanjan'ny molekiola: 371.81
Fanalana solvent: Ethanol sy rano
Firenena niaviany: Sina
Iradiation: tsy misy taratra
Famantarana: TLC
GMO: tsy GMO
Carrier/Excipients: Tsy misy
fitahirizana:Tehirizo ny fitoeran-javatra tsy misokatra amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina.
Fonosana:Fonosana anatiny: kitapo PE roa, fonosana ivelany: amponga na taratasy amponga.
Lanja afa-karatsaka:25KG/Drum, azo fenoina araka izay ilainao.
Asa sy fampiasana:
* Effet antibactique
* Effet antitussive
* Effet antihypertensive
* Effet anti-inflammatoire
* Fiainana amin'ny fanangonana platelet
* Manatsara ny fiasan'ny hery fiarovana
Famaritana misy:
Berberine Hydrochloride 97% vovoka
Berberine Hydrochloride 97% granular
zavatra | fepetra arahana | FOMBA |
Bika Aman 'endrika | Vovoka mavo, tsy misy fofona, mangidy ny tsirony | CP2005 |
(1) Fihetseham-po amin'ny loko A | tsara | CP2005 |
(2) Fihetseham-po miloko B | tsara | CP2005 |
(3) Fihetseham-po amin'ny loko C | tsara | CP2005 |
(4) IR | Mifanaraka amin'ny IR ref.karazany | CP2005 |
(5) Klorida | tsara | CP2005 |
Assay (kajy amin'ny fototra maina) | ≥97.0% | CP2005 |
Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤12.0% | CP2005 |
Ny sisa tavela amin'ny ignition | ≤0.2% | CP2005 |
Haben'ny singa | 100% amin'ny sivana 80 mesh | CP2005 |
Alkaloid hafa | Mahafeno ny fepetra takiana | CP2005 |
Metaly mavesatra | ≤10ppm | CP2005 |
Arsenika (As) | ≤1ppm | CP2005 |
Lead (Pb) | ≤3ppm | CP2005 |
Cadmium (Cd) | ≤1ppm | CP2005 |
Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | CP2005 |
Isan'ny takelaka manontolo | ≤1,000cfu/g | CP2005 |
Masirasira sy bobongolo | ≤100cfu/g | CP2005 |
E.coli | ratsy | CP2005 |
Salmonella | ratsy | CP2005 |
Staphylococcus | ratsy | CP2005 |
Vokatra fikarakarana ara-pahasalamana, fanampin-tsakafo, kosmetika